摆振幅度 | 30 |
---|---|
尺寸 | 540x400x300 |
定时范围 | 0~999 |
加工定制 | 否 |
类型 | 旋转 |
品牌 | 上海跃进 |
容积 | 电询 |
温控范围 | 室温RT+3~50 |
型号 | THZ-82N |
旋转频率 | 电询 |
重量 | 46 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404,13928925572请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
适用范围:
该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。是水体分析的BOD测定,微生物的培养保存、植物栽培,育种试验的带振荡器的专用恒温设备。
结构特点:
??采用微电脑技术控温,精确可靠,叁组LED分别显示温度及转速。
??轻触式调节开关,轻便灵活,并设有超温报警及限速装置。
??工作室内装有回转式振荡器,可无级调速。
??箱盖采用全玻璃框架结构,可直接观察工作室内的培养物情况,并配有汽弹簧,使开盖更方便。
指数\\\\型号 | THZ-82A | THZ-92A | THZ-92B | THZ-92C | THZ-82N |
控温范围(℃ ) | 室温RT+3~50 | ||||
温度波动度(℃) | ±0.5 | ||||
温度均匀性(℃) | ±1 | ||||
转速/ 分(min) | 50~250 | 50~300 | 50~250 | ||
额定功率(W) | 400 | 450 | 300 | ||
运转形式 | 旋转 | 旋转 | 旋转+ 往复 | 往复 | 旋转 |
振幅(mm) | 30 | 30 | |||
定时范围 |
| 0~120min | 0~999 | ||
外形尺寸(cm) | 73x42x48 | 71x46x41 | 70x48x46 | ||
内室尺寸(cm) | 46x40x28 | 46x36x25 | 54x40x30 | ||
包装箱尺寸(cm) | 87x56x65 | 80x55x56 | 77x57x59 | ||
净重/ 毛重(kg) | 47/60 | 43/58 | 46/60 |
相关产品
产品留言