电源 | AC, 单相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz) |
---|---|
工作尺寸 | 1300×570×635mm |
洁净度 | ISO 5(100 级Class 100)/ISO 4(10 级Class 10) |
类型 | 生物安全柜 |
品牌 | 上海跃进 |
平均风速 | 电询 |
外形尺寸 | 1500×855×2350 |
型号 | BHC-1300IIA2 |
噪音 | ≤ 67dB(A) |
重量 | 电询 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:021-59556678,13816407835请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
Class II、A/B是Class II、A/B2型生物安全柜为全外排层流生物安全柜,所流经柜体的空气不在柜内循环,这种气密性100%外排的生物柜所产生的均匀的向下的流层使生物的交叉污染降至最低,有效保护了暴露在生物或化学试剂中工作区内的技术人员免受污染。
功能描述:
● 微控制器全智能控制;
● 高亮度背光液晶显示;
● 轻触按键输入控制,遥控器输入控制;
● 预约定时功能;
● 自动工作模式下,可根据设定压差自动调节进风,出风风机风速;
● 风机变频调速输出(可选择多档变压器输出);
● 显示屏可实时动态显示工作区的下降气流流速和吸入气流流速;
● 全电动进风,出风风阀控制,风阀阀门可调节任意角度;
● 电动门开与紫外线杀菌联动保护;
● 电动门开启高度在200mm处声光报警功能;
● 高效滤网累计工作计时;使用寿命报警功能;
● 一路微压差传感器(电压型-250至+250Pa)输入;
● 16路直流继电器输出;
● 4路直流输入;
● 智能控制器备有RS485接口,便于扩展,联网络;
● 可选配脚踏开关
指数\\\\型号 | BHC-1000 II A2 | BHC-1300 II A2 | BHC-1600 II A2 | BHC-1000 II B2 | BHC-1300 II B2 | BHC-1600 II B2 |
洁净等级 | ISO 5(100 级Class 100)/ISO 4(10 级Class 10) | |||||
过滤器级别/ 过虑效率 | 0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% | |||||
下降气流平均流 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入气流平均流 | ≥ 0.5m/s | |||||
噪声 | ≤ 67dB(A) | |||||
振动半峰值 | ≤ 5μm | |||||
电源 | AC, 单相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz) | |||||
人员防护(重复3次) | a. 撞击采样式的菌落总数≤ 10CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 10CFU./time | |||||
产品防护(重复3次) | 菌落总数≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time | |||||
交叉污染保护( 重复3次) | 菌落总数≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time | |||||
最大功率 | ≤ 1500KVA( 含备用插座with spare socket) | |||||
重量 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
工作区尺寸(宽× 深× 高) | 1000×570×635mm | 1300×570×635mm | 1600×570×635mm | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 |
装置外形尺寸 | 1200x855x2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 |
荧光灯规格及数量 | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② |
紫外灯规格及数量 | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① |
照度 | ≥ 650lx | |||||
排风管口径 | Φ200 | Φ250 | Φ200 | Φ250 | ||
出风方向 | 顶出 | 顶进、顶出 |
相关产品
产品留言