电源 | AC单相220V/50Hz |
---|---|
工作尺寸 | 1680*480*660 |
加工定制 | 否 |
洁净度 | 100 级 ≥ 0.5μm(美联邦209E) |
类型 | 双人单面 |
品牌 | 上海跃进 |
平均风速 | 0.32~0.66m/s(推荐适用风速0.3m/s) |
外形尺寸 | 1750*720*1460 |
型号 | S.SW-CJ-1CU |
噪音 | ≤ 65dB(A) |
重量 | 电询 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
单人单面型 净化工作台
适用范围
广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪
表等行业。
结构特点
>水平流特点:
>垂直流形,准闭合台面,可有效防止外部气流渗入及操作气味对人体的刺激。
>采用超薄型无隔板过滤器,将静压箱尺寸缩至最小,再配以不锈钢台面和玻璃侧挡板,使整个工作室显得宽敞明亮。
>采用高效铁壳离心式风机,转速稳定,噪音小。
>移动门采用弹簧式移门,可在规定范围内任意定位。
>铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量。
指数\\\\型号 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU | S.HS-840U | S.HS-1300U |
洁净等级 | 100 级 ≥ 0.5μm(美联邦209E) | |||
平均风速 | 0.32~0.66m/s(推荐适用风速0.3m/s) | |||
噪音 | ≤ 65dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤ 3μm | ≤ 5μm | ≤ 3μm | ≤ 4μm |
照度 | ≥ 300Lx | |||
电源 | AC 单相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
净重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 80/130kg | 130/210kg |
W1: 工作区宽 | 82 | 168 | 72 | 118 |
D1: 工作区深 | 48 | 48 | 65 | 65 |
H1: 工作区高 | 66 | 66 | 57 | 57 |
W: 装置外形宽 | 90 | 175 | 84 | 130 |
D: 装置外形深 | 72 | 72 | 82 | 82 |
H: 装置外形高 | 146 | 146 | 143 | 143 |
包装箱尺寸(cm) | 100x84x163 | 189x84x163 | 98x94x160 | 144x94x160 |
高效过滤器规格、数量 | 820x600x69x ① | 820x600x69x ② | 760x610x69x ① | 610x610x69x ② |
荧光灯/ 紫外灯规格、数量 | 20Wx ① /20Wx ① | 30Wx ② /30Wx ② | 20Wx ① /20Wx ① | 30Wx ② /30Wx ② |
适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
相关产品
产品留言