电源 | AC 单相220V/50Hz |
---|---|
工作尺寸 | 870*700*520 |
加工定制 | 是 |
洁净度 | 100 级 ≥ 0.5μm(美联邦209E) |
类型 | 单人双面 |
品牌 | 上海跃进 |
平均风速 | 0.3~0.6m/s(推荐适用风速0.5m/s) |
外形尺寸 | 990*760*162 |
型号 | S.SW-CJ-1F |
噪音 | ≤ 62dB(A) |
重量 | 电询 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
适用范围:
广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业
垂直流特点:
● 垂直流形,准闭合式台面,可有效防止外部合流诱入及操作异味对人体的刺激.
● s.vs-1300配以弹簧式上下移门,定位灵活方便.
● 采用进口不锈钢台面和后衬板,配以玻璃侧档板,使整个工作区显得宽敞明高
● 铝合金制成的风门可任意调节预过滤进风风量.
● 采用可调风量送系统,轻触型开关调节风速,使工作区风速处于理想状态.
指数\\\\型号 | S.SW-CJ-1F/1FD | S.SW-CJ-2F/2FD | S.VS-1300U | S.VS-840U |
洁净等级 | 100 级 ≥ 0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤ 0.5 个/ 皿??时(Φ90mm 培养平皿) | |||
平均风速 | 0.3~0.6m/s(推荐适用风速0.5m/s) | |||
噪音 | ≤ 62dB(A) | |||
振动半峰值 | ≤ 0.5μm | |||
照度 | ≥ 300Lx | |||
电源 | AC 单相220V/50Hz | |||
最大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.4KW |
净重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 130/210kg | 80/130kg |
W1: 工作区宽 | 87 | 136 | 112 | 68 |
D1: 工作区深 | 70 | 70 | 65 | 65 |
H1: 工作区高 | 52 | 52 | 72 | 57 |
W: 装置外形宽 | 99 | 148 | 130 | 84 |
D: 装置外形深 | 76 | 76 | 76 | 82.5 |
H: 装置外形高 | 162 | 162 | 175 | 143 |
包装箱尺寸(cm) | 113x87x180 | 162x87x180 | 144x87x192 |
|
高效过滤器规格、数量 | 820x600x60x ① | 610x610x69x ② | 610x610x69x ② | 760x61x50x ① |
荧光灯/ 紫外灯规格、数量 | 20Wx ① /20Wx ① | 20Wx ② /20Wx ② | 20Wx ② /20Wx ② | 18Wx ① /20Wx ① |
适用人数 | 1F: 单人双面;1FD: 单人单面 | 2F: 双人双面;2FD: 双人单面 | 双人单面 | 单人单面 |
相关产品
产品留言