电源 | AC, 单相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz) |
---|---|
工作尺寸 | 1000×570×635mm |
洁净度 | ISO 5(100 级Class 100)/ISO 4(10 级Class 10) |
类型 | 生物安全柜 |
品牌 | 上海跃进 |
平均风速 | 电询 |
外形尺寸 | 1200x855x2350 |
型号 | BHC-1000IIB2 |
噪音 | ≤ 67dB(A) |
重量 | 电询 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
指数\\\\型号 | BHC-1000 II A2 | BHC-1300 II A2 | BHC-1600 II A2 | BHC-1000 II B2 | BHC-1300 II B2 | BHC-1600 II B2 |
洁净等级 | ISO 5(100 级Class 100)/ISO 4(10 级Class 10) | |||||
过滤器级别/ 过虑效率 | 0.3~0.12μm ≥ 99.999%~99.995% | |||||
下降气流平均流 | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入气流平均流 | ≥ 0.5m/s | |||||
噪声 | ≤ 67dB(A) | |||||
振动半峰值 | ≤ 5μm | |||||
电源 | AC, 单相220V/50Hz(AC,220V,1,50Hz) | |||||
人员防护(重复3次) | a. 撞击采样式的菌落总数≤ 10CFU/ 每次Total colony in impaction sampler ≤ 10CFU./time | |||||
产品防护(重复3次) | 菌落总数≤ 5CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 5CFU./time | |||||
交叉污染保护( 重复3次) | 菌落总数≤ 2CFU/ 每次Total colony in culture dish ≤ 2CFU./time | |||||
最大功率 | ≤ 1500KVA( 含备用插座with spare socket) | |||||
重量 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 |
工作区尺寸(宽× 深× 高) | 1000×570×635mm | 1300×570×635mm | 1600×570×635mm | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 |
装置外形尺寸 | 1200x855x2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 | 尺寸与A2相同 |
荧光灯规格及数量 | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② | 30W× ② | 40W× ② | 40W× ② |
紫外灯规格及数量 | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① | 20W× ① | 30W× ① | 40W× ① |
照度 | ≥ 650lx | |||||
排风管口径 | Φ200 | Φ250 | Φ200 | Φ250 | ||
出风方向 | 顶出 | 顶进、顶出 |
相关产品
产品留言