类型 | 光照培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | SPX-150-GB |
有效容积 | 150(L)(L) |
温度范围 | 全光照10~50℃ 无光照5~50℃(℃)(℃) |
温度波动度 | ±1(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±2(%)(%) |
光照度 | 12000(lx)(lx) |
电源电压 | 220(V)(V) |
功率 | 440(W)(W) |
尺寸 | 650×620×1460(mm)(mm) |
净重 | 114(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 420×420×930(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
该产品是具有光照功能的高精度冷热恒温设备。可用于植物的发芽、育苗、微生物的培养,水质监测的BOD测定,以及其他用途的恒温试验。是生物遗传工程、医药、农、林、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门的理想试验设备。
该产品箱内左右侧装有相应功率的日光灯,在外门及两侧镶有保温性和透光性良好的特种玻璃,以减少日光灯入射光的热量传入,既满足室内样品所需光照度,同时便于观察。
具有冷热自动控制功能,工作室内装有风机形成强制对流,使工作室内平均温度更好,整机工艺先进,工作室采用不锈钢板制成,外箱采用优质冷轧钢板制成,表面经喷塑处理,箱体造型美观大方。
GB型:
> 采用先进的微电脑可编程技术控温。
> 轻触式调节开关,轻便灵活,LED数字显示,多种模式控制可调。
技术参数:
型号 | SPX-150-GB | SPX-250-GB | SPX-300-GB | SPX-400-GB |
公称容积(L) | 150 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 全光照10~50℃ 无光照5~50℃ | 有光照10~50℃ 无光照10~50℃ | ||
温度波动性(℃) | ±1 | |||
温度均匀性(℃) | ±2 | |||
光照度 | ≥12000LX(分六级可调) | |||
额定功率(W) | 440 | 520 | 640 | 760 |
工作相对湿度 | 85%以下 | |||
制冷剂 | R134a | |||
电源 | 交流220V 50Hz | |||
工作环境(℃) | 0~35 | |||
外形尺寸(cm) | 65×62×146 | 69×71×166 | 71×73×176 | 82×89×175 |
操作室尺寸(cm) | 42×42×93 | 47×46×118 | 49×47.5×128 | 60×63×106 |
包装箱尺寸(cm) | 78×66×163 | 81×83×182 | 84×85×192 | 94×99×191 |
净重/毛重(kg) | 114/148 | 114/148 | 132/178 | 150/200 |
※性能参数测试在空在条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
相关产品
产品留言