类型 | 生化培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | SPX-400GB |
有效容积 | 400(L)(L) |
温度范围 | 有光照10~50℃ 无光照5~50℃(℃)(℃) |
温度波动度 | ±1.5(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±2(%)(%) |
电源电压 | 220V±10%;50Hz(V)(V) |
功率 | 400(W)(W) |
尺寸 | 655x780x1920(mm)(mm) |
净重 | 132(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 490x475x1280(mm)(mm) |
加工定制 | 是 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
指数\\\\型号 | SPX-150-GB | SPX-250-GB | SPX-300-GB | SPX-400-GB | SPX-150-GBH | SPX-250-GBH | SPX-300-GBH | SPX-400-GBH | ||||||||||||
公称容积 | 150 | 250 | 300 | 400 | 150 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||||
控温范围 | 有光照:10~50℃;无光照5~50℃ | |||||||||||||||||||
温度控制器 | LED 数码管显示;按键输入 | 液晶屏显示;按键输入;30 段可编程 | ||||||||||||||||||
温度波动性 | ±1.5 | |||||||||||||||||||
温度均匀性 | ±2 | |||||||||||||||||||
额定功率 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
光照度 | 6000LX 六级可控 | |||||||||||||||||||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | |||||||||||||||||||
电源 | 220V±10%;50Hz | |||||||||||||||||||
工作环境温度 | 5~35℃ | |||||||||||||||||||
工作时间 | 连续 | |||||||||||||||||||
化霜方式 | 连续工作时间不小于180 小时需要化霜时,停机化霜 | 隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行 | ||||||||||||||||||
工作室尺寸 | 42x42x93 | 47x46x118 | 49x47.5x128 | 56x60x120 | 与GB型相同 | 与GB型相同 | 与GB型相同 | 与GB型相同 | ||||||||||||
外形尺寸 | 58.5x74.5x156.5 | 63.5x76x182 | 65.5x78x192 | 72x92x185 | ||||||||||||||||
包装箱尺寸 | 71.9x94.3x173.7 | 81x93x200 | 83x95x210 | 89x110x204 | ||||||||||||||||
净重/ 毛重 | 114/148 | 124/158 | 132/178 | 150/200 |
相关产品
产品留言