加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | HH.S11-2-S |
工作室尺寸 | 300x180x90(mm)(mm) |
温度范围 | +5 ℃ ~100(℃)(℃) |
温度波动度 | ±0.5(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±0.5(%)(%) |
控温方式 | 电询 |
适用范围 | 实验室 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
适用范围:
可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品等广泛用途。
结构特点:
外壳采用优质冷轧钢板制成,表面喷塑处理,工作室顶盖圈均用不锈钢制成外壳与工作室间填充优质保温材料,结构设计合理,抗蚀性强,造型美观,温控系统采用较可靠的调节控制装置,感热性强,灵敏度高在使用范围内可任意调节,有棒调式数显式二种,能直接测量工作室内实际水温,加热装置采用封闭式加热器,可直接浸入水中,热能损小。普通型棒调式:铟钢棒调节器结合箱子上的温度计来调节所需工作温度。 -S型数显式:微电脑智能控温仪显示设定温度和实际温度。
名称 | 单孔 | 单列双孔 | 单列四孔 | 单列六孔 | 单列八孔 | 双列四孔 | 双列六孔 | 双列八孔 |
指数\\\\型号 | HH??S11-1-S | HH??S11-2-S | HH??S11-4-S | HH??S11-6-S | HH??S11-8-S | HH??S21-4-S | HH??S21-6-S | HH??S21-8-S |
额定功率(W) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作室尺寸(cm) | 18x18x9 | 30x18x9 | 60x18x9 | 90x18x9 | 120x18x9 | 30x30x9 | 45x30x9 | 60x30x9 |
外型尺寸(cm) | 33x26x22 | 44x26x22 | 74x26x22 | 104x26x22 | 134x26x22 | 43x369x23 | 59x36x23 | 74x36x23 |
电源 | 220V±10%, 50Hz±2% | |||||||
温控范围 | 室温+5 ℃ ~100℃ | |||||||
恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | |||||||
包装箱尺寸(cm) | 36x28x25 | 48x29x26 | 79x29x26 | 111x33x29 | 143x35x31 | 48x42x25 | 63x42x25 | 78x42x25 |
净重/ 毛重(kg) | 4/5.5 | 5.5/7 | 10/11.7 | 12.5/20 | 15/27 | 6.2/7.8 | 7.8/9.5 | 9.5/11 |
相关产品
产品留言