加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | SX2-8-16 |
最大电压 | 3-75(V)(V) |
功率 | 8000(W)(W) |
额定温度 | 1300(℃)(℃) |
主要用途 | 电询 |
产品认证 | 电询 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
适用范围:
本系列电阻炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔解、分析等高温加热用。
结构特点:
● 本系列电炉外型均为长方形,炉壳系用角钢及优质钢板折边焊接制成。工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉膛与炉壳间用保温材料砌筑。
● 炉门通过多级铰链固定于电炉面板上,炉门关闭是利用炉门手把的自重,通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口,开启时只需将手把销住上提,脱钩后往外拉开,将炉门置于左侧即可。另外炉口下端装有与炉门连锁的安全开关,当炉门开启时,电炉电源便自动切断,以保证操作安全。
指数\\\\型号 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | SX2-10-12 | SX2-4-13 | SX2-6-13 | SX2-10-13 | SX2-8-16 | SX2-12-16 |
额定功率(KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 | 12 |
电压范围 | 220 | 220 | 380 | 380 | 220 | 220 | 380 | 0-210 | 50-360 | 50-360 | 3-75 | 3-95 |
相数(相) | 单 | 单 | 三 | 三 | 单 | 单 | 三 | 单 | 三 | 三 | 220单 | 380单 |
额定温度(℃ ) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
工作室尺寸(cm) | 20x12 x8 | 30x20 x12 | 40x25 x16
| 50x30 x20 | 20x12 x8 | 30x20 x12 | 40 x 25 x16 | 25 x 15 x10 | 25x15 x10 | 40x20 x16 | 30x15 x12 | 40x20 x16 |
外形尺寸(cm) | 54x37 x47 | 66x45x 54 | 81x53x 63 | 93x62x 73 | 54x37x 47 | 66x46x 55 | 81x53 x63 | 64x50 x68 | 63x60 x60 | 76x66 x68 | 85x66 x88 | 100x77 x95 |
包装箱尺寸(cm) | 64x49 x64 | 79x57 x67 | 91x65 x80 | 104x75 x91 | 64x49 x64 | 79x57 x67 | 91x65 x80 | 78x58 x77 | 71x73 x78 | 87x79 x86 | 106x79 x102 | 128x91 x115 |
净重/ 毛重(kg) | 40/55 | 55/90 | 115/150 | 180/215 | 40/55 | 55/90 | 115/150 | 80/110 | 85/115 | 140/175 | 240/2 |
相关产品
产品留言