类型 | 振荡培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | HPY-92-S |
有效容积 | 下层500ml×24 或250ml×39(L)(L) |
温度范围 | 5~35(℃)(℃) |
温度波动度 | ±0.5(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±2(%)(%) |
电源电压 | 220(V)(V) |
功率 | 600(W)(W) |
尺寸 | 960×730×1160(mm)(mm) |
净重 | 140(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 865×575×620(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13928925572/客服qq:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
HPY系列恒温培养摇床
适用范围
该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工
程等科研、生产部门。是水体分析的BOD 测定,微生物的培养保存、
植物栽培,育种试验的带振荡器的培养、震荡两用恒温设备。
结构特点
>采用智能大屏液晶显示温度和转速。
>轻触式调节开关,轻便灵活,并设有超温报警及限速装置。
>工作室内装有回转式振荡器,无可极调速。
>箱盖采用全玻璃框架结构,可直接观察工作室内的培养物情况,并配有气弹簧,使开盖更方便。
指数\\\\型号 | HPY-92 | HPY-92-S | |
工作环境(℃) | 5~35 | ||
控温范围 | 室温> 25℃为10℃ ~50℃ 室温<25℃为5℃ ~50℃ | ||
振荡容量 | 下层500ml×24 或250ml×39 | ||
温度波动度 | ±0.5 | ||
温度均匀性 | ±2 | ||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | ||
电源 | 220V±10%,50Hz | ||
工作时间 | 连续 | ||
振幅 | 30 | ||
额定功率 | 600 | ||
控温定时范围 | 0~99 小时59 分 | ||
包装箱尺寸 | 110×88×131 | ||
外形尺寸(cm) | 96×73×116 | ||
工作室尺寸(cm) | 86.5×57.5×62 | ||
净重/ 毛重(kg) | 140/190 | ||
注 | HPY-92-S 为双层震荡,上层为不锈钢万能弹簧瓶夹,转速为200 转/ 分。 |
相关产品
产品留言