类型 | 振荡培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | HPY-91 |
有效容积 | 电询(L)(L) |
温度范围 | 室温+5℃ ~50(℃)(℃) |
温度波动度 | ±1(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±2℃(%)(%) |
电源电压 | 220(V)(V) |
功率 | 电询(W)(W) |
尺寸 | 1200×650×680(mm)(mm) |
净重 | 135(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 860×580×340(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13928925572/客服qq:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
适用范围:
该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。是水体分析的BOD测定,微生物的培养保存、植物栽培,育种试验的带振荡器的培养、振荡两用恒温设备。
结构特点:
??采用微电脑技术控温,精确可靠,叁组LED分别显示温度;温度、时间设定值及转速。
??轻触式调节开关,轻便灵活,并设有超温报警及限速装置。
??工作室内装有回转式振荡器,可无级调速。
??箱盖采用全玻璃框架结构,可直接观察工作室内的培养物情况,并配有汽弹簧,使开盖更方便。
??HPY-92、HPY-92-S型还具有智能大屏液晶显示温度和转速特点,为立式结构。
指数\\\\型号 | HPY-91 | HPY-91R |
外形尺寸(cm) | 120×65×68 | |
工作室尺寸(cm) | 86×58×34 | |
净重/ 毛重(kg) | 135/180 | 150/195 |
环境温度(℃) | 5℃ ~35℃ | |
控温范围 | 室温+5℃ ~50℃ | 5℃ ~50℃ |
外部材料 | 冷轧钢板粉体烤漆 | |
内部材料 | 不锈钢板 | |
外门 | 冷轧钢板粉体烤漆 | |
视窗 | 透明压克力 | |
振荡容量 | 500ml×28 支 | |
隔热层 | 聚苯乙烯薄膜塑料 | |
温度控制器 | 液晶屏显示;按键输入 | |
温度控制方式 | 偏差控制开停方式 | |
箱内控制方式 | 微风搅拌方式 | |
温度波动度 | ±1℃ | |
温度均匀性 | ≤ ±2℃ |
相关产品
产品留言