类型 | 光照培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | MJ-250 |
有效容积 | 250(L)(L) |
温度范围 | 5~50(℃)(℃) |
温度波动度 | ±1(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±2(%)(%) |
电源电压 | 220(V)(V) |
功率 | 350(W)(W) |
尺寸 | 620x680x1590(mm)(mm) |
净重 | 103(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 480x490x1070(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13922127770/QQ:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
1.双制式冷热自动温控
2.温度控制采用微电脑智能控制系统
3.温控范围:5℃~50℃
4.箱体和工作室采用圆弧结构设计
5.工作室采用镜面不锈钢板制成
6.无氟环保压缩机。
7.外门带观察窗
指数\\\\型号 | MJ-160 (II/III) | MJ-180 (II/III) | MJ-250 (II/III) | MJ-300 (II/III) | MJ-400 (II/III) |
公称容积(L) | 160 | 180 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 5~50; 0~50 (II/III 型) | ||||
温度波动度(℃) | ±1 | ||||
温度均匀性(℃) | ±2; ±1 (II/III 型) | ||||
定时范围 | 0~9999min | ||||
湿度控制范围 | 50~90%RH 以温度而定,且温度> 10℃ (II/III 型) | ||||
湿度波动 | ±(5~8)%RH (II/III 型) | ||||
额定功率(W) | 250;300(II/III型) | 300;350(II/III型) | 350;430(II/III型) | 400;480(II/III型) | 500;750(II/III型) |
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作时间 | 连续 Continuous; 1~30 段,每段0~99 小时 (II/III 型) | ||||
工作室尺寸(cm) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(cm) | 59x62x137 | 59x64x152 | 62x68x159 | 66x69x169 | 72x74x179 |
包装箱尺寸(cm) | 75x78x156 | 75x80x171 | 78x84x178 | 82x85x188 | 88x90x198 |
净重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存 |
相关产品
产品留言