类型 | 恒温培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | LRHS-400-III |
有效容积 | 400(L)(L) |
温度范围 | 0~50(℃)(℃) |
温度波动度 | ±1(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±1(%)(%) |
电源电压 | 220V±10% 50Hz(V)(V) |
功率 | 750(W)(W) |
尺寸 | 72x74x182(mm)(mm) |
净重 | 135(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 580x540x1270(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13928925572/客服qq:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
1.温控范围:5℃~50℃,控湿范围:(50-90%)RH
2.温度、湿度控制采用升级型智能微电脑,大屏幕LCD液晶显示,菜单式操作,多段程序控制技术,或采用RS485/USB转换接口,用于联接电脑,用电脑显示、打印温度、湿度和时间数据,为试验过程数据储存和回放提供有力保证,或采用外接打印机实时记录温度和时间数据
3.箱体和工作室采用圆弧结构设计,工作室采用镜面不锈钢制成
4.无氟环保压缩机。
5.培养箱门为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室内培养物情况,外门采用磁性门封,密封性好(外门开有观察窗)
指数\\\\型号 | LRHS-150-II | LRHS-200-II | LRHS-250-II | LRHS-300-II | LRHS-400-II |
公称容积(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 0~50 | ||||
温度波动度(℃) | ±1 | ||||
温度均匀性(℃) | ±1 | ||||
湿度控制范围 | 50~90%RH 以温度而定,且温度> 10℃ | ||||
额定功率(W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
湿度波动 | ±(5~8)%RH | ||||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | ||||
电源 | 220V±10% 50Hz | ||||
工作环境(℃) | 5~40 | ||||
工作室尺寸(CM) | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸(CM) | 59x62x140 | 59x64x155 | 62x68x162 | 66x69x172 | 72x74x182 |
包装箱尺寸(CM) | 75x78x160 | 75x80x174 | 78x84x181 | 82x85x191 | 88x90x201 |
净重/ 毛重(Kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH ※ 不可用于长时间冷藏保存 |
相关产品
产品留言