类型 | 生化培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | SPX-300-II |
有效容积 | 300(L)(L) |
温度范围 | 5~50(℃)(℃) |
温度波动度 | ±0.5(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±1(%)(%) |
电源电压 | 220(V)(V) |
功率 | 400(W)(W) |
尺寸 | 660x690x1690(mm)(mm) |
净重 | 115(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 520x500x1170(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13928925572/客服qq:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
双制式冷热自动控温,温控范围:5~50℃
温度控制采用最新的升级型,LCD液晶显示温度
RS485/USB转换接口,用于联接电脑,用电脑显示、打印温度和时间数据,为试验过程数据储存和回放提供有力保证,或采用外接打印机实时记录温度和时间数据
箱体和工作室采用圆弧结构设计,工作室采用镜面不锈钢制成,无氟环保压缩机
培养箱门为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室内培养物情况,外门采用磁性门封,密封性好(外门开有观察窗)
指数\\\\型号 | SPX-80 | SPX-150 | SPX-200 | SPX-250 | SPX-300 | SPX-400 |
公称容积(L) | 80 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 5~50 (II 型 0~50) | |||||
温度波动度 (℃) | ±1 (II: 加热hot: ±0.5) | |||||
温度均匀性 (℃) | ±2 (II: ±1) | |||||
定时范围 | 0~9999min | |||||
额定功率(W) | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 550 |
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | |||||
电源 | 220V±10% 50Hz | |||||
工作时间 | 连续 | |||||
工作室尺寸(cm) | 40x37x55 | 45x42x85 | 45x45x100 | 48x49x107 | 52x50x117 | 58x54x127 |
外形尺寸 | 54x57x107 | 59x62x137 | 59x64x152 | 62x68x159 | 66x69x169 | 72x74x179 |
包装箱尺寸 (cm) | 70x73x126 | 75x78x156 | 75x80x171 | 78x84x178 | 82x85x188 | 88x90x198 |
净重/ 毛重(kg) | 50/85 | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
相关产品
产品留言