类型 | 生化培养箱 |
---|---|
品牌 | 跃进 |
型号 | SPX-250B |
有效容积 | 250(L)(L) |
温度范围 | -40~65(℃)(℃) |
温度波动度 | ±0.5(℃)(℃) |
温度均匀度 | ±1(%)(%) |
电源电压 | 220(V)(V) |
功率 | 500(W)(W) |
尺寸 | 620x680x1590(mm)(mm) |
净重 | 103(KG)(KG) |
工作室尺寸 | 480x490x1070(mm)(mm) |
加工定制 | 否 |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13928925572/客服qq:1035046381请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
适用范围:
该产品适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
结构特点:
● 工作室采用优质冷轧钢板或不锈钢板制成,可供用户选用
● 工作室内配有电源插口,并配有照明装置
● 工作室内装有风机形成强制对流,使工作室内平均温度更好。
● 外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方,使用维修方便。
● 外门采用磁性门封,密封性好,关闭方便,外门开有观察窗,可直接观察工作室内的培养物情况
● 具有冷热自动控制功能。
主要技术指标:
SPX型
温度控制采用集成运放线路,LED数字显示,控温精确可靠,
SPX-Ⅱ型
● 温度控制采用微电脑技术控温,精确可靠,双LED数字分别显示工作室温度及温度时间设定值
● 轻触式调节开关,轻便灵活.
指数\\\\型号 | 控制范围 | 温度分辨率 | 温度波动度 | 电源电压 | 工作环境温度 | 功率(W) | 工作室容积/工作室尺寸CM | 外形尺寸 CM | 净重/毛重 | |
SPX-80L | L: -10~65℃ | 0.1℃ | 高温: ±0.5℃ | AC220V | +5~35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | ||||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | ||||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | ||||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | ||||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | ||||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | ||||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | ||||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | ||||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | ||||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | ||||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | ||||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | ||||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | ||||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | ||||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | ||||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | ||||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | ||||||
注: | ※ 性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
相关产品
产品留言