加工定制 | 否 |
---|---|
品牌 | 上海博迅 |
温控范围 | RT+5~60 |
型号 | BSD-WX3280 |
产品型号 | BSD-WX(F)3350 | BSD-WX(F)3280 | BSD-WX(F)3200 |
控制方式 | PID微电脑 | ||
显示 | LCD | ||
对流 | 强制对流 | ||
温控范围(℃) | RT+5~60 | ||
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | ||
温控波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ||
温控均匀度(℃) | ≤±1(25℃时) | ||
湿度控制范围 | - | ||
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | ||
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | ||
振幅(mm) | Φ26 | ||
定时范围(h) | 0~500 | ||
摇板数量(块) | 2 | ||
内胆尺寸(mm) | 1005*655*435 | 975*565*465 | 975*565*305 |
摇板尺寸(mm) | 940*584 | 920*500 | 920*500 |
最大容量(ml*支) | 1000*22 / 2000*12 / 3000*11 | ||
标准配置(ml*支) | - | ||
功率(W) | 1250 | ||
电源 | AC220V 50/60Hz |
相关产品
产品留言