加工定制 | 否 |
---|---|
品牌 | 博迅 |
型号 | DC-2010 |
温度范围 | -20~100(℃)(℃) |
型号 | 控温 范围 ℃ | 控温 精度 ℃ | 有效 容积 L | 水槽尺寸 mm | 最大开口 mm | 冷却 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 12 |
相关产品
产品留言