品牌 | LEICI/雷磁 |
---|---|
型号 | DZB-718-A |
检测项目 | 重金属 |
类型 | 多参数水质分析仪 |
仪器功能
1.多种参数测量值同界面显示,支持同时检测pX/pH、mV、电导率、TDS、盐度、电阻率以及温度值
2.随机提供多种常用的离子模式如:常用H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等
3.支持GLP规范,可打印、存贮2200套测量数据
4.三种测量模式:连续测量、定时测量和平衡测量模式
5.具有USB接口,配合专用的雷磁仪器通信软件,可以实现与PC的连接
6.仪器小巧,低功耗设计,IP65防护等级,便于移动作业及野外测量
技术指标
型号 技术参数 | DZB-718-A | |
仪器级别 | pH:0.001级;电导率:0.5级 | |
测量参数 | 电导,pH/pX,温度 | |
测量范围 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
电阻率 | 0.00Ω??cm~20.00MΩ??cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
离子浓度 | (0~19990) | |
分辨率 | pH/ pX | 0.001 |
ORP | 0.01mV | |
电导率 | 0.001μS/cm | |
电阻率 | 0.01Ω??cm | |
TDS | 0.001mg/L | |
盐度 | 0.01% | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1个字 |
ORP | ±0.03%FS | |
电导率 | ±0.5%FS | |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
电源 | 4节5号碱性电池 | |
机箱外型编号 | WXS-A006-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×100×45,0.5 |
产品留言