加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 上海雷磁 |
型号 | PAgS-1-01 |
尺寸 | Φ12×120 |
材质 | 有机玻璃 |
用途 | 传感器 |
离子选择性指示电极技术参数(使用时需要与适当的参比电极配对使用)
型号 | 测量范围 (mol/L) | 温度范围 (℃) | 外壳 材料 | 外形尺寸 (mm) | 接插件 |
PF-1/PF-1-01氟离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCl-1/ PCl-1-01氯离子 | 10-1-5×10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PK-1/PK-1-01钾离子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCa-1/PCa-1-01钙离子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PNO3-1/PNO3-1-01硝酸根离子 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PBF4-1/PBF4-1-01氟硼酸根离子 | 10-1-3×10-6 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
P Ag-S-1/P Ag-S-1-01银硫离子 | 10-1-3×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PPb-1/PPb-1-01铅离子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCN-1/PCN-1-01氰离子 | 10-2-10-6 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PI-1/PI-1-01碘离子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PCu-1/PCu-1-01铜离子 | 10-1-5×10-7 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PBr-1/PBr-1-01溴离子 | 10-1-5×10-6 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
PClO4-1/ PClO4-1-01 | 10-1-10-5 | 5-60 | 有机玻璃 | Φ12×120 | 直插/BNC |
6801(零电位0)钠离子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 |
6801A(零电位2)钠离子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
6801-01(零电位2)钠离子 | 10-1-10-6 | 20-40 | 玻璃 | Φ12×120 | BNC |
离子选择性复合电极技术参数
型号 | 测量范围 (mol/L) | 温度范围 (℃) | 外壳 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形尺寸 (mm) | 接插件 | 防水件 |
701钠离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 1.0 NH4Cl | Φ12×120 | BNC | ― |
PF-202-C氟离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 3.0 KCl | Φ12×120 | BNC | ― |
PF-202-CF氟离子 | 10-1-10-6 | 5-45 | 玻璃 | 3.0 KCl | Φ12×120 | BNC | 有 |
PNH3-1/PNH3-1-01 氨气敏电极 | 10-1-5×10-6 | 5-45 | 有机玻璃 | 0.1NaCl 0.01NH4Cl | Φ16×85 | 直插/ BNC | ― |
PNH3-3氨氮电极 | (0.05-1000)mg/L | 5-45 | 有机玻璃 | 专用 | Φ16×105 | BNC | ― |
相关产品
产品留言