加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | LEICI/雷磁 |
型号 | DWS-295 |
类型 | 离子浓度计 |
显示方式 | 液晶数显 |
分辨率 | ±0.01pNa±1个字 |
电源电压 | 220(V)(V) |
环境温度 | :(-5.0~105.0)℃(℃)(℃) |
仪器功能
1.LCD显示,中文操作界面
2.有自动校准(动态标定)、温度补偿、计算机电极斜率百分比、碱化等功能
3.测量结果具有贮存、删除、查阅、打印和保持功能,最多可贮存150套pNa、mV或钠离子浓度值的测量实验数据,并提供两套打印模式供用户选择
4.采用三电极测量系统,具有pNa值和温度值、mV值和温度值或钠离子浓度值和温度值双显示
5.有RS-232接口,可接TP-16型串行打印机打印测量结果,选用REX DC1.0雷磁数据采集软件可与计算机通讯
技术指标
型号 技术参数 | DWS-295 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa、Na+浓度值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pNa | (0.00~9.00)pNa |
Na+浓度 | (2.3×10 -2~2.3×10 7)μg/L | |
温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本 误差 | pNa | ±0.01pNa±1个字 |
pNa与Na+浓度转换 | ±0.3%读数 | |
温度 | ±0.3℃±1个字 | |
稳定性 | (±0.01pNa±1个字)/3h | |
电源 | 控制单元: 9VDC,500mA,内正外负 测量单元:AC (220±22)V , (50±1)Hz | |
机箱外型编号 | 控制单元:WXS-A001-1 测量单元:WXS-A001-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 控制单元:290×200×70,1 测量单元:280×290×310,3.5 |
产品留言