加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 上海雷磁 |
型号 | DJS-1 |
尺寸 | Φ12×120 |
材质 | 玻璃 |
用途 | 传感器 |
电导电极的技术参数
型号 | 测量范围(μS/cm) | 外壳材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 |
DJS-1C(铂黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | ― |
DJS-1C(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | ― |
DJS-1CF(铂黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1CF(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-1(铂黑) | 0-20000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | ― |
DJS-1(光亮) | 0-3000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | ― |
DJS-0.1C(铂) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | ― |
DJS-0.1CF(铂) | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-0.1 | 0-200 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | ― |
DJS-10C | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | ― |
DJS-10CF | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 三芯航空插 | 有 |
DJS-10 | 2000-200000 | 玻璃 | Φ12×120 | 直插 | ― |
DJS-0.01C(钛合金) | 0-2 | 钛合金 | Φ18×50 | 三芯航空插 | ― |
260 | 0.1-1000 | 玻璃 | Φ12×120 | 叉片 | ― |
相关产品
产品留言