上海仪电雷磁COD-571型化学需氧量测定仪
型号 | COD-571 | |
检测项目 | 低浓度COD,高浓度COD | |
低浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (0.000-150.0)mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 470nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高浓度COD | 测量方法 | 重铬酸钾法 |
测量范围 | (150.0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
误差 | ±8% | |
重复性 | ≤3% | |
稳定性 | <6mg/L(20min) | |
波长 | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
| 示值误差 | ±0.01或±5% |
| 重复性 | ≤0.005或2% |
吸光度 | 测量范围 | (0.000~2.000)Abs |
波长 | 测量波长 | 420nm、620nm |
准确度 | ±4nm | |
透射比 | 示值误差 | ±2% |
重复性 | ≤ 0.5% | |
数据储存 | 共2000组检测结果 | |
测量池 | 10mm比色皿,16mm比色管 | |
电源 | 电源适配器,输入AC:(100~240)V,输出DC24V | |
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 |
相关产品
产品留言