加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | 上海雷磁 |
型号 | E-201-C-F |
尺寸 | Φ12×120 |
材质 | 聚碳酸酯 |
用途 | 传感器 |
常规pH复合电极技术参数
型号 | 测量范围(pH) | 测量精度(pH) | 温度范围(℃) | 盐桥 材料 | 外壳 材料 | 填充液 (mol/L) | 外形尺寸 (mm) | 电极基本特征 |
E-201 | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 聚甲醛 | 聚碳酸酯 | 不可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头(即Q9型) |
E-201-C | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头 |
E-201-CF | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-防水BNC插头 |
E-201-D | 0-14 | 0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头 |
65-1 | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 陶瓷砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 玻壳-复合-直插插头 |
65-1C | 0-14 | 中0.01 | 5-60 | 陶瓷砂芯 | 玻璃 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 玻壳-复合-BNC插头 |
E-301-CF | 0-14 | 高0.01 | 5-60 | 纤维 | 聚碳酸酯 | 3.0KCl可充 | Φ12×120 | 塑壳-带温度三复合-防水BNC插头 |
专业pH复合电极技术参数
型号 | 测量范围 (pH) | 测量精度 (pH) | 温度范围 (℃) | 盐桥材料 | 外壳材料 | 填充液 | 外形尺寸 (mm) | 电极基本特征 |
E-201-Z | 0-10 | 0.1中 | 5-60 | 聚四氟乙烯 | 聚甲醛 | 不可充 | Φ12×120 | 不锈钢锥壳-复合-BNC插头 |
E-201-P | 0-14 | 0.1中 | 5-60 | 聚四氟乙烯 | 聚碳酸酯 | 可充 | Φ12×120 | 塑壳-复合-BNC插头-平面膜 |
pH指示电极技术参数(使用时需与参比电极配套使用)
型号 | 测量范围 (pH) | 测量精度 (pH) | 温度范围 (℃) | 外壳材料 | 外形尺寸 (mm) | 电极基本特征 |
910 | 0-14 | 0.001高高高 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×170 | 玻壳-单电极-BNC插头 |
231 | 0-14 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ9×100 | 玻壳-单电极-直插插头 |
231-01 | 0-14 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ12×120 | 玻壳-单电极-BNC插头 |
221/221-01 | 0-10 | 0.01高 | 5-60 | 玻璃 | Φ8×60 | 玻壳-单电极-直插插头/BNC插 |
注:Q9型即BNC
相关产品
产品留言