加工定制 | 是 |
---|---|
品牌 | LEICI/雷磁 |
型号 | COD-572 |
测量范围 | (0.0~100.0)mg/L、(100.0~1000)mg/L |
测量对象 | 电询 |
测量精度 | 2%FS |
工作温度 | 电询(℃)(℃) |
尺寸 | 300×235×100(mm)(mm) |
重量 | 3(kg)(kg) |
适用范围 | 实验室 |
仪器功能
1.LCD显示,操作简便
2.可直接显示COD测量值,无需用户计算
3.采用库仑滴定法,无需标准滴定溶液,硫酸铁也无需标定
4.接TP-16型串行打印机,可打印测量和标定结果(打印机用户自购)
5.可贮存锰法和铬法各10种不同标样体积的COD标定值,便于用户调用
6.还可贮存锰法和铬法各50个COD测量值
7.有贮存、删除、查阅、打印等功能
技术指标
型号 技术参数 | COD-572 | |
测量范围 | COD | (0.0~100.0)mg/L、(100.0~1000)mg/L |
| 电解电流分档 | 10mA、20mA、40mA |
误差 | 基本误差 | 2%FS |
|
|
|
| 重复性误差 | 1%FS |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
机箱外型编号 | WXS-A010-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×235×100,3 |
产品留言