技术参数
照明埋光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值; |
测量口径 | 约直径8mm |
测量条件 | CIE 10° 标准观察者,CIE D65光源 |
测量范围 | L*:1-100 |
重复性 | 标准偏差△E*ab*,0.08以内(测量条件:测白色校正板80次求平均值 |
存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
测量时间 | 约0.5秒 |
测量光源 | 卤素灯 |
界面语言选择 | 中文、英文 |
电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC5V |
接口 | USB2.0 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77×86×210mm |
相关产品
产品留言