上海仪电雷磁SJG-209型在线光学溶解氧监测仪
型号 技术参数 | SJG-209 | |
测量范围 | 溶解氧 | (0.0~20.0)mg/L |
溶解氧饱和度 | (0.0~200.0)% | |
温度 | (0.0~50.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01 mg/L |
溶解氧饱和度 | 0.1% | |
温度 | 0.1℃ | |
仪器基本误差 | 溶解氧 | ±0.30 mg/L |
溶解氧饱和度 | ±10.0% | |
温度 | ±0.2℃ | |
仪器重复性 | 不大于0.20 mg/L | |
仪器稳定性 | (±0.20mg/L)/24h | |
电子单元输出电流误差 | ±1%(FS) | |
隔离输出信号 | (4~20)mA DC,最大负载600Ω | |
功耗 | 10W | |
传感器安装螺纹 | G3/4 " | |
传感器线缆长度(m) | 10 | |
仪表防护等级 | IP65 | |
电源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz;或DC 24V | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2.5 | |
开孔尺寸(mm) | 138×138 |
相关产品
产品留言