上海仪电雷磁PXSJ-227L型离子计
主要特点
模块化、多通道
智能操作、自动识别、批量检测
数据管理,信息追溯
离子测量功能
技术参数:
参数 | 技术指标 | |
型号 | PXSJ-227L型离子计(2024) | |
模块 | pX测量模块(标配1个) | |
pH/pX级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
使用环境 | 环境温度:(0~40) ℃相对湿度:≤85% | |
电源 | 电源适配器(输入AC:100V~240V,输出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 240mm×310mm×98mm,约2.0kg |
参数 | 技术指标 | |
型号 | PXSJ-227L型离子计(2024) | |
模块 | pX测量模块(标配1个) | |
pH/pX级别 | 0.001级 | |
mV | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可选单位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb |
最小分辨率 | 4位有效数字 | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | |
使用环境 | 环境温度:(0~40) ℃相对湿度:≤85% | |
电源 | 电源适配器(输入AC:100V~240V,输出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 240mm×310mm×98mm,约2.0kg |
相关产品
产品留言