上海仪电雷磁SJG-791B型在线消毒剂监测仪
【产品介绍】
【原理&标准&配置】
【主要特点】
【数据上传和管理】
技术参数:
型号 | SJG-791B | ||
余氯 | 电极 | DCS4H-M0c余氯传感器 | DCS4N-M0c余氯传感器 |
测量范围 | (0.005~2.000)mg/L | (0.05~20.00)mg/L | |
精度 | 1% | 3% | |
总氯 | 电极 | DCP4H-M0c总氯传感器 | DCP4N-M0c总氯传感器 |
测量范围 | (0.005~2.000)mg/L | (0.05~20.00)mg/L | |
精度 | 2% | 3% | |
二氧化氯 | 电极 | DCD10.1H-M0c二氧化氯传感器 | DCD10.1N-M0c二氧化氯传感器 |
测量范围 | (0.005~2.000)mg/L | (0.05~20.00)mg/L | |
精度 | 1% | 1% | |
臭氧 | 电极 | DOZ10.1H-M0c臭氧传感器 | DOZ10.1N-M0c臭氧传感器 |
测量范围 | (0.005~2.000)mg/L | (0.05~20.00)mg/L | |
精度 | 3% | 2% | |
输出信号 | 隔离(4-20)mA,最大负载为600 Ω | ||
报警,控制继电器触点容量 | 2.5A,250V交流(无感) 报警控制精度:±1.0%FS | ||
数字输出信号 | RS-485 | ||
传感器线缆长度 | 5 m(标配) | ||
进水流速 | (0.3~0.5)L/min | ||
试样温度 | (5~40)℃ | ||
仪表防护等级 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃, 相对湿度:不大于90% | ||
供电电源 | AC (220±22) V,(50±1) Hz | ||
安装方式 | 仪器:壁挂式安装 传感器:流通式 | ||
开孔尺寸(mm) | 140×140 | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 |
相关产品
产品留言