上海仪电雷磁SJG-791型在线余氯监测仪
【应用领域】
【原理&标准&配置】
【主要特点】
【数据上传和管理】
技术参数:
型号 | SJG-791 | |
余氯 | 测量范围 | (0.00~20.00)mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
仪器基本误差 | ±10%(≥0.5 mg/L)±0.05 mg/L(<0.5 mg/L) | |
仪器线性误差 | ±3.0%FS | |
90%响应时间 | 2 min | |
满度漂移 | ±10% | |
pH | 测量范围 | (0.00~14.00)pH |
分辨率 | 0.01pH | |
仪器基本误差 | ±0.05pH | |
温度 | 测量范围 | (0.0~60.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
仪器基本误差 | ±0.5℃ | |
仪表防护等级 | IP65 | |
进水流速 | (0.3~0.5)L/min | |
试样温度 | (5~40)℃ | |
使用环境 | 环境温度(0~50)℃,相对湿度≤90% | |
供电电源 | AC (220±22)V,(50±0.5)Hz | |
开孔尺寸(mm) | 140×140 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,约2 |
相关产品
产品留言