技术参数:
型号 技术参数 | ZDCL-2型氯离子自动电位滴定仪 | |||
滴定装置 | 容量滴定单元 | 滴定分析重复性 | 0.20% | |
滴定容量允许误差 | 10mL滴定管:±0.025ml 20mL滴定管:±0.035ml | |||
滴定管分辨率 | 10mL滴定管:1/14000 | |||
滴定管输液或补液速度 | (55±10)s(滴定管满度时) | |||
测量装置 | 电位滴定模块 | 测量范围 | (-1800.0~1800.0)mV, | |
分辨率 | 0.1mV | |||
基本误差 | 不大于0.2mV | |||
稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | |||
温度补偿 | 测量范围 | (-5.0~105.0)℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||
基本误差 | ±0.3℃ | |||
电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
相关产品
产品留言