上海仪电雷磁WZB-175型便携式浊度计
主要特点
智能检测
数据管理
电源管理
型号 技术参数 | WZB-175 |
光源 | 860nm LED |
测量范围 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~999)NTU (1000~2000)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值误差 | ±6% |
重复性 | ≤0.5% |
零点漂移 | ±0.5% FS/30min |
稳定性 | ±0.5%FS/30min |
校准 | 零点和最多6点 (2, 20, 200, 500, 1000, 2000 NTU) |
数据储存 | 2000 |
显示屏 | 4.3英寸彩色液晶触摸屏 |
标配长效浊度校准套装规格 | 20/200/500/1000/2000NTU |
防护等级 | IP65 |
使用环境 | 环境温度:(5~40)℃ 相对湿度:不大于 85% |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V 输出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 约0.8 |
相关产品
产品留言