上海仪电雷磁DGB-403F便携式消毒剂测定仪
技术参数:
型号 技术参数 | DGB-403F | |
余氯LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
总氯LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
总氯HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范围 | (0.02~6.00)mg/L |
示值误差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范围 | (0.40~24.0)mg/L |
示值误差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.4mg/L | |
亚氯酸盐 | 范围 | (0.05~2.00)mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重复性 | ≤3% | |
检出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸盐 | 范围 | (0.05~2.00)mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重复性 | ≤2% | |
检出限 | ≤0.05mg/L | |
过氧化氢 | 范围 | (0.03~5.00)mg/L |
示值误差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重复性 | ≤2% | |
检出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值误差 | ±0.01或±5% |
重复性 | ≤0.005或2% | |
内置工作曲线测量误差 | ±10% | |
数据储存 | 各200组检测结果 | |
测量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V 2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 |
相关产品
产品留言