
        
    上海仪电雷磁DGB-405F便携式水质硬度计
技术参数:
型号  | DGB-405F  | 
检测项目  | 水硬度  | 
测量方法  | 钙镁比色法  | 
测量范围  | (3.00~20.0) mg/L(以CaCO3计) (20.0~100) mg/L(以CaCO3计) (100~500) mg/L(以CaCO3计)  | 
误差  | ±5%或±3 mg/L(以CaCO3计)  | 
重复性  | ≤2.0%  | 
检出限  | <3mg/L(以CaCO3计)  | 
仪器正常工作条件  | 环境温度:(5~35)℃; 相对湿度:不大于85%;  | 
电源  | 可充电锂电池,电源适配器(输入AC 100V~240V;输出 DC 5V,2A)  | 
尺寸(mm),重量(kg)  | 100×245×90,约0.5kg  | 
相关产品
产品留言