按用户需要,可分为常规配置A和高端配置B(可增加USB接口及配套软件,可方便查询运行数据,及免拆装摇板)。
技术参数:
产品型号 | BSD-WX2280 | BSD-WF2280 |
振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
控制方式 | PID微电脑 | |
显示 | LCD | |
对流 | 强制对流 | |
温控范围(℃) | 4~60 | |
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |
温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
定时范围(h) | 0~1000 | |
摇板数量(块) | 1 | |
电源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1350×700×1000 | |
内胆尺寸(mm) | 1010×590×470 | |
摇板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 |
标准配置(ml×支) | 2000ml×6 | |
最大配置(ml×支) | 50ml×71 / 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 | 50ml×75 / 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 |
相关产品
产品留言