E 电热恒温培养箱 + 二氧化碳浓度控制 + 振荡 + 制冷= 多功能培养箱(制冷型)
技术参数
指数\型号 | CCI-1-160(电热型) | CCI-2-160(制冷型) | |||
---|---|---|---|---|---|
外箱尺寸(cm) | 65×65×103 | 65×65×128 | |||
内箱尺寸 | 无振荡系统50×45×70;有振荡系统50×45×56 | ||||
容积(L) | 无振荡系统158L;有振荡系统126L | ||||
控制器 | LED 数字显示 按键输入方式 | ||||
振荡容量 | 500ml×9 或 250ml×9 | ||||
控温范围 | 室温+5℃ ~60℃ | 5℃ ~60℃ | |||
温度波动度 | ±0.2℃ | ||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ||||
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% | ||||
二氧化碳浓度波动度 | ±0.2% | ||||
振荡方式 | 旋转振荡;振幅30mm;40~250 转/ 分钟 | ||||
定时范围 | 1:连续运行 2:1~99 小时 | ||||
温度传感器 | PT100 铂电阻 | ||||
二氧化碳浓度传感器 | 进口红外线二氧化碳浓度传感器 | ||||
载物托盘 | 2 | 2 | |||
制冷系统 | / | 知名品牌压缩机 + 环保制冷剂 | |||
安全装置 | / | 压缩机温度保护、 压力保护 | |||
具有自限温保护装置加热器 | |||||
温度偏差报警 | |||||
二氧化碳浓度偏差报警 | |||||
门控开关,当门打开时切断加热、二氧化碳注入、 风机、振荡、制冷等功能动作 |
相关产品
产品留言