一.适用范围: | |||||||||
指数 | 型号 | HZ-81 | HZ-81B | ||||||
(1) 振荡转速 | 80~200转/分钟;无极调速 | 80~150转/分钟;无极调速 | |||||||
(2) 转速调节 | 旋钮式;电压指示型 | ||||||||
(2) 振荡方式 | 旋转 | ||||||||
(3) 振幅(mm) | 40 | ||||||||
(4) 振荡容量 | HZ-81:5000ml ×12支 或 500ml ×42支或 250ml ×82支。 HZ-81B: 500ml ×84支或 250ml ×154支。 | ||||||||
(5) 夹具 | 三角烧杯夹 | ||||||||
(6) 整体尺寸W*D*H (cm) | 122×90×36 | 122×90×51 | |||||||
(7) 包装尺寸W*D*H (cm) | 131×101×46 | 131×101×53 | |||||||
(8) 净重/毛重(kg) | 100/150 | 110/165 | |||||||
二.结构与材质: | |||||||||
(1) 承重板材质 | 铁板静电粉体烤漆处理。 | ||||||||
(2) 外部材质 | SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 | ||||||||
(5) 支撑 | 大尺寸橡胶脚座。 | ||||||||
三.附件: | |||||||||
(1) . | 产品使用说明书含简易故障排除说明、产品维护说明。 | ||||||||
(2) . | 保险丝 | ||||||||
(3) . | 合格证 | ||||||||
四.使用电源: | 1Ø 220V 50Hz | ||||||||
五.周围环境: | 可容许使用的环境温度范围:5~35 ℃ ,最佳性能的环境温度范围:15~30 ℃。 |
相关产品
产品留言