能自动协调箱体温度和仪表显示温度,确保了控温精度。
技术参数
指数\型号 | DHC-1010 | DHC-1020 | |
---|---|---|---|
温控范围 | -10~99℃ | -20~99℃ | |
温度均匀性 | ±0.5℃ | ||
恒温波动度 | ±0.5℃ | ||
加热功率 | 1000W | ||
制冷功率 | 260W | 400W | |
工作室尺寸 | 300x260x220mm |
二.温度控制器: | |||||||||
特色说明 | |||||||||
(1) 温度传感器 | 温度: DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100×1 支。 | ||||||||
(2) 温度控制方式 | P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。 | ||||||||
(3) 温度转换 | 采微电脑线性补偿校正。 | ||||||||
(4) 显示界面 | LED数码管显示, 按键输入方式。 | ||||||||
(5) 人性化操作 | |||||||||
a. 自动控制 | 制冷压缩机、温度电热输出功率调整,P.I.D微积分控制… 等。 | ||||||||
b. 安全自检 | 主要系统部件安全自检, 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止运转。 | ||||||||
c. 独立控制 | 控制器将加热/降温等功能完全独立控制。 | ||||||||
主要功能 | |||||||||
(1) 温度显示精度 | 0.1℃ 。 | ||||||||
(2) 温度控制精度 | ± 0.1℃ 。 | ||||||||
(8) 偏差值校正 | 温度偏差值补偿、校正功能。 | ||||||||
(9) I/O 自检 | 安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示。 | ||||||||
(11) 自动演算 | 微电脑自动演算P.I.D. ,配合固态继电器功率控制,使温度控制更为精确 (比例、积分、微分+固态继电器控制方式)。 | ||||||||
(12) 温度上下限保护 | 可设定温度保护上下限。 | ||||||||
(13) 保护装置 | 控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。 | ||||||||
三.结构与材质: | |||||||||
(1) 内箱材质 | SUS-304 不锈钢镜面板。 | ||||||||
(2) 外部材质 | SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。 | ||||||||
(3) 保温材质 | 超细玻璃纤维棉。 | ||||||||
(4) 箱盖 | |||||||||
a. 箱盖 | 内 SUS-304 不锈钢镜面板。 | ||||||||
(5) 支撑 | 大尺寸橡胶脚座。 | ||||||||
四.温度电热及循环: | |||||||||
(1) 加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+高效能不锈钢管式加热器。 | ||||||||
五.制冷系统: | |||||||||
(1) 制冷装置 | 全密闭高效压缩机+风冷式冷凝器。 | ||||||||
(2) 发热负载调节 | 多段式热交换装置,冷却热交换能力高。 | ||||||||
(3) 降温系统 | 循环的箱内空气经过鳍片型蒸发器换热,空气温度被不断降低,起到降温的效果 。 | ||||||||
(5) 高效率制冷组件 | |||||||||
a. 蒸发器 | 鳍片型内螺纹铜管蒸发器,铝制换热片。 | ||||||||
b. 冷凝器 | 鳍片型内螺纹铜管蒸发器,铝制换热片+大流量轴流散热风机。 | ||||||||
c. 干燥过滤器 | 欧洲丹佛士干燥过滤器。 | ||||||||
d. 制冷剂 | 环保制冷剂R134a。 | ||||||||
e. 节流装置 | 毛细管。 | ||||||||
六.安全保护装置: | |||||||||
(1) 断路器 | 小型开关断路器。 | ||||||||
(2) 控制器内部保护 | |||||||||
a. 温湿度传感器 | 断路或短路(超量程)。 | ||||||||
b. 超温保护 | 设定温度的高温保护设定。 | ||||||||
(3) 外部故障侦测保护 | |||||||||
a. 电热保护 | 过载保护器(温度1组)。 | ||||||||
b. 压缩机保护 | 压缩机压力保护、过载保护器、过热保护。 | ||||||||
(4) 故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电保护,发出报警音。 | ||||||||
七.附件: | |||||||||
(1) . | 产品使用说明书含简易故障排除说明、产品维护说明。 | ||||||||
(2) . | 保险丝 | ||||||||
(3) . | 合格证 | ||||||||
八.使用电源: | 1Ø 220V 50Hz | ||||||||
九.周围环境: | 可容许使用的环境温度范围:5~35 ℃ ,最佳性能的环境温度范围:15~30 ℃。 |
相关产品
产品留言