指数\型号 | 1.5-13T 单管 | 2.5-13TS 双管 |
---|---|---|
额定功率(KW) | 1.5 | 2.5 |
额定电压(V) | 30-210 | 30-210 |
额定温度(℃) | 1300 | 1300 |
相数(相) | 单 | 单 |
炉膛尺寸(mm) | Ф18x180 | (Ф22x180)x2 |
外形尺寸(cm) | 60x28x180 | 60x28x39 |
包装箱尺寸(cm) | 66x30x42 | 66x30x42 |
净重/ 毛重(kg) | 15/21 | 21/36 |
二.温度控制器: | |||||||||
特色说明 | |||||||||
(1) 温度传感器 | 铂铑-铂 热电偶 。 | ||||||||
(2) 温度控制方式 | 自动输出电压调节型。 | ||||||||
(4) 显示界面 | LED数码管显示,按键输入方式。 | ||||||||
指针型工作电流显示。 | |||||||||
三.结构与材质: | |||||||||
(1) 外箱材质 | 冷轧钢板静电粉体烤漆处理 | ||||||||
(2) 烧管材质 | 刚玉 | ||||||||
(3) 保温材质 | 高铝纤维毡 | ||||||||
(4) 箱门 | |||||||||
四.温度电热及循环: | |||||||||
(2) 加热系统 | 微电脑智能型自动控制电压调节式调温+硅碳棒。 | ||||||||
五.安全保护装置: | |||||||||
(1) 断路器 | 小型开关断路器。 | ||||||||
(2) 控制器内部保护 | |||||||||
a. 温度传感器 | 断路或短路(超量程)。 | ||||||||
(4) 故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音。 | ||||||||
六.附件: | |||||||||
(1). | 含产品使用说明书、简易故障排除说明、产品维护说明×1。 | ||||||||
(2). | 保险丝×1 | ||||||||
(3). | 合格证×1 | ||||||||
七.使用电源: | 1Ø 220V 50Hz | ||||||||
八.周围环境: | 可容许使用的环境温度范围:5~35 ℃ ,最佳性能的环境温度范围:15~30 ℃。 |
相关产品
产品留言