温度电极的技术参数
型号 | 测量范围(℃) | 外壳材料 | 外形尺寸(mm) | 接插件 | 防水件 | 温补元件规格 |
T-817-B-6 | 0-100 | 316不锈钢 | Φ16×56 | Q6 | 无 | 2.25KΩ |
T-818-A-6 | 0-100 | 316不锈钢 | Φ4×120 | Q6 | 无 | PT100 |
T-818-B-6 | 0-100 | 316不锈钢 | Φ4×120 | Q6 | 无 | 2.25KΩ |
T-820D | 0-100 | 316不锈钢 | Φ4×120 | Q6 | 无 | PT1000 |
T-820C | 0-100 | 316不锈钢 | Φ4×170 | Q6 | 无 | PT1000 |
T-818-B-4F | 0-100 | 316不锈钢 | Φ4×120 | 小四芯航空插 | 有 | 2.25KΩ |
T-818-B-6F | 0-100 | 316不锈钢 | Φ4×120 | Q6 | 有 | 2.25KΩ |
注:被测溶液测量温度超过60℃,样品只能浸没不锈钢管60mm以下,否则电极帽易被烫坏。
相关产品
产品留言