技术指标:
型号 | XM120-HR | XM60-HR | XM60 | XM66(污泥专用) | XM50 |
称量范围(g) | 124 | 124 | 124 | 310 | 52 |
读数精度(g) | 0.1/0.001% | 0.1/0.001% | 1/0.01% | 1/0.01% | 1/0.01% |
重复性(g) | 1/0.1% 10/0.01% | 1/0.1% | 1/0.2% 10/0.02% | 1/0.2% | 1/0.5% 10/0.05% |
线性(g) | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 3 |
秤盘尺寸 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加热温度 | 30--230 | 30--230 | 30--230 | 30--230 | 30-170 |
操作记忆 | 50组 | 20组 | 固定3组 自定2组 | 1组 | |
显示方式 | 背光图形 | VFD,绿色字幕 |
相关产品
产品留言