兰化所毛细管色谱柱(中科凯迪)AT·SE-54系列
5%苯基甲基聚硅氧烷,95%二甲基聚硅氧烷;弱极性柱;
应用:生物碱、药物、脂肪酸甲酯、卤代化合物痕量分析、半挥发性物质;
AT·SE-54 / AT·SE-52规格及货号:
类似于 DB-5,HP-5,CPSIL-8CB,SPB-5,Rtx-5
规格(Length×ID×Film) | 货号 |
15m×0.10mm×0.10um | 1311-1 |
25m×0.10mm×0.10um | 1321-1 |
15m×0.20mm×0.25um | 1312-2 |
15m×0.20mm×0.33um | 1312-3 |
15m×0.20mm×0.50um | 1312-4 |
15m×0.20mm×1.00um | 1312-5 |
25m×0.20mm×0.25um | 1322-2 |
25m×0.20mm×0.33um | 1322-3 |
25m×0.20mm×0.50um | 1322-4 |
25m×0.20mm×1.00um | 1322-5 |
30m×0.20mm×0.25um | 1332-2 |
30m×0.20mm×0.33um | 1332-3 |
30m×0.20mm×0.50um | 1332-4 |
30m×0.20mm×1.00um | 1332-5 |
50m×0.20mm×0.25um | 1342-2 |
50m×0.20mm×0.33um | 1342-3 |
50m×0.20mm×0.50um | 1342-4 |
50m×0.20mm×1.00um | 1342-5 |
60m×0.20mm×0.25um | 1352-2 |
60m×0.20mm×0.33um | 1352-3 |
60m×0.20mm×0.50um | 1352-4 |
60m×0.20mm×1.00um | 1352-5 |
100m×0.20mm×0.25um | 1362-2 |
15m×0.25mm×0.25um | 1313-2 |
15m×0.25mm×0.33um | 1313-3 |
15m×0.25mm×0.50um | 1313-4 |
15m×0.25mm×1.00um | 1313-5 |
25m×0.25mm×0.25um | 1323-2 |
25m×0.25mm×0.33um | 1323-3 |
25m×0.25mm×0.50um | 1323-4 |
25m×0.25mm×1.00um | 1323-5 |
30m×0.25mm×0.25um | 1333-2 |
30m×0.25mm×0.33um | 1333-3 |
30m×0.25mm×0.50um | 1333-4 |
30m×0.25mm×1.00um | 1333-5 |
50m×0.25mm×0.25um | 1343-2 |
50m×0.25mm×0.33um | 1343-3 |
50m×0.25mm×0.50um | 1343-4 |
50m×0.25mm×1.00um | 1343-5 |
60m×0.25mm×0.25um | 1353-2 |
60m×0.25mm×0.33um | 1353-3 |
60m×0.25mm×0.50um | 1353-4 |
60m×0.25mm×1.00um | 1353-5 |
规格(Length×ID×Film) | 货号 |
100m×0.25mm×0.25um | 1363-2 |
100m×0.25mm×0.33um | 1363-3 |
100m×0.25mm×0.50um | 1363-4 |
15m×0.32mm×0.25um | 1314-2 |
15m×0.32mm×0.50um | 1314-4 |
15m×0.32mm×1.00um | 1314-5 |
15m×0.32mm×2.65um | 1314-8 |
25m×0.32mm×0.25um | 1324-2 |
25m×0.32mm×0.33um | 1324-3 |
25m×0.32mm×0.50um | 1324-4 |
25m×0.32mm×1.00um | 1324-5 |
25m×0.32mm×2.65um | 1324-8 |
30m×0.32mm×0.25um | 1334-2 |
30m×0.32mm×0.33um | 1334-3 |
30m×0.32mm×0.50um | 1334-4 |
30m×0.32mm×1.00um | 1334-5 |
30m×0.32mm×2.65um | 1334-8 |
50m×0.32mm×0.25um | 1344-2 |
50m×0.32mm×0.33um | 1344-3 |
50m×0.32mm×0.50um | 1344-4 |
50m×0.32mm×1.00um | 1344-5 |
50m×0.32mm×2.65um | 1344-8 |
60m×0.32mm×0.25um | 1354-2 |
60m×0.32mm×0.33um | 1354-3 |
60m×0.32mm×0.50um | 1354-4 |
60m×0.32mm×1.00um | 1354-5 |
100m×0.32mm×0.25um | 1364-2 |
100m×0.32mm×0.33um | 1364-3 |
100m×0.32mm×0.50um | 1364-4 |
15m×0.53mm×1.00um | 1315-5 |
15m×0.53mm×1.50um | 1315-6 |
15m×0.53mm×2.65um | 1315-8 |
15m×0.53mm×5.00um | 1315-11 |
25m×0.53mm×1.00um | 1325-5 |
25m×0.53mm×2.65um | 1325-8 |
25m×0.53mm×5.00um | 1325-11 |
30m×0.53mm×1.00um | 1335-5 |
30m×0.53mm×2.65um | 1335-8 |
30m×0.53mm×5.00um | 1335-11 |
50m×0.53mm×1.00um | 1345-5 |
50m×0.53mm×3.00um | 1345-9 |
60m×0.53mm×1.00um | 1355-5 |
60m×0.53mm×3.00um | 1355-9 |
相关产品
产品留言