技术参数:
型号 | SFK-506VC | ||
原理 | 卡尔费休容量法 | 卡尔费休库仑法 | |
水分 | 测量范围 | 100 μg~250.0mg | 3.0μg~200mg |
分辨率 | 1μg | 0.1μg | |
显示单位 | μg,mg,%,ppm,μg/L和mg/L | μg,mg,%,ppm,μg/mL和mg/L | |
示值误差 | ±7% | ±(3%检定点+3)μg | |
重复性 | ≤0.5% | ≤0.3% | |
电位测量范围 | (0~2000)mV | (0~2000)mV | |
电位测量分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | |
极化电流范围 | (1~200) μA | (1~200) μA | |
极化电流误差 | ±3% | ±3% | |
极化电流稳定性 | ±2.5%/30min | ±2.5%/30min | |
电解电流的基本误差 | / | ±0.5% | |
电解电流的稳定性 | / | ±0.2%/10min | |
电源 | (100~240)VAC,频率:(47~63)Hz | ||
尺寸(l×b×h),重量 | 240mm×370mm×270mm,约4kg |
相关产品
产品留言