
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 品牌 | Agilent/安捷伦 |
| 型号 | Sephadex G-10系列 |
| 测量范围 | 见说明 |
| 测量对象 | 见说明 |
| 控温范围 | 见说明(℃)(℃) |
| 尺寸 | 见说明(mm)(mm) |
| 重量 | 见说明(kg)(kg) |
尊敬的用户您好更多优惠价格请致电:020-86351404/13928925572;请您在下单前务必来电或旺旺咨询确认产品的型号和货期,以免耽误您正常的使用。
注:跟根据自己所需选择规格型号,型号不同价格不同
报价表:
| 序号 | 存货名称 | 规格型号 | 参考售价 |
| 1 | 凝胶色谱柱 | Sephadex G-10 10*300 | 3610 |
| 2 | 凝胶色谱柱 | Sephadex G-10 10*400 | 5800 |
| 3 | 凝胶色谱柱 | Sephadex G-10 10*500 | 6100 |
| 4 | 凝胶色谱柱 | Sephadex G-10 14*300 | 5800 |
| 5 | 凝胶色谱柱 | Sephadex G-10 15*300 | 5800 |
| 6 | 液相色谱柱 | Sephadex G-10 15*400 | 6400 |
| 7 | 液相色谱柱 | YWG C18 150*4.6/10um | 760 |
| 8 | 液相色谱柱 | YWG-C18 250*4.6*10 | 918 |
| 9 | 液相色谱柱 | YWG C18 250*4.6/10um | 918 |
| 10 | 氨基酸专用柱 | 4420 | |
| 11 | 液相色谱柱 | Innovasil C18 10um 10*200mm | 4028 |







相关产品
产品留言